制造商零件編號 | TPS40040DRBR | TPS64203DBVR | TPS64202DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正或負 | 正或負 |
拓撲 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出數 | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 1.8V ~ 6.5V | 1.8V ~ 6.5V |
頻率 - 開關 | 300kHz | - | - |
占空比(比較大) | 95% | 100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 無 | 無 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 8-SON(3x3) | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
TI代理商,庫存現貨,特克電子,歡迎咨詢。
電源TI代理商IC,就選特克集團,專業專注!專業顧問為您服務!TI代理商TPS5124DBT
制造商零件編號 | TPS53211RGTT | LM1771USD/NOPB | LM2745MTCX/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | IC REG CTRLR BUCK 6WSON | IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出數 | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 14V | 2.8V ~ 5.5V | 3V ~ 6V |
頻率 - 開關 | 250kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz | 50kHz ~ 1MHz |
占空比(比較大) | 70% | - | 86% |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,頻率控制,相位控制,電源良好 | 使能 | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動,跟蹤 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 16-VQFN(3x3) | 6-WSON(3x3) | 14-TSSOP |
制造商零件編號 | TPS40305DRCT | TL5001CD | UCC2808D-2 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
包裝 | 卷帶(TR),剪切帶(CT) | 管件 | 管件 |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 降壓 | 降壓,升壓,反激 | 推挽式 |
輸出數 | 1 | 1 | 2 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3.6V ~ 40V | 4.1V ~ 15V |
頻率 - 開關 | 1.2MHz | 20kHz ~ 500kHz | 194kHz |
占空比(比較大) | 85% | 100% | 49% |
同步整流器 | 是 | 無 | 無 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
控制特性 | 使能,電源良好,軟啟動 | 空載時間控制,頻率控制 | 頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
封裝/外殼 | 10-VFDFN 裸露焊盤 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應商器件封裝 | 10-VSON(3x3) | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,庫存現貨,特克電子,歡迎咨詢。
制造商零件編號 | LM25118MHX/NOPB | UCC2808AD-2 | LM25118MHE/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 升壓,降壓 | 升壓/降壓 | 升壓,降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 降壓,升壓 | 推挽式 | 降壓,升壓 |
輸出數 | 1 | 2 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 42V | 4.1V ~ 15V | 3V ~ 42V |
頻率 - 開關 | 比較高 500kHz | 194kHz | 比較高 500kHz |
占空比(比較大) | 75% | 49% | 75% |
同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
時鐘同步 | 是 | 無 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,頻率控制,斜坡,軟啟動 | 頻率控制 | 使能,頻率控制,斜坡,軟啟動 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 20-HTSSOP | 8-SOIC | 20-HTSSOP |
制造商零件編號 | UCC2813D-3 | UCC3805N | TPS40322RHBT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIP | IC REG CTRLR BUCK 32QFN |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 升壓,反激,正激轉換器 | 升壓,降壓,反激,正激轉換器 | 降壓 |
輸出數 | 1 | 1 | 2 |
輸出階段 | 1 | 1 | 2 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V | 3V ~ 20V |
頻率 - 開關 | - | 31kHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比較大) | 99% | 49% | - |
同步整流器 | 無 | 無 | 是 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 頻率控制 | 頻率控制 | 限流,使能,頻率控制,相位控制,軟啟動 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 通孔 | 表面貼裝型 |
供應商器件封裝 | 8-SOIC | 8-PDIP | 32-VQFN(5x5) |
特克電子,電源TI代理商IC**,專業產品顧問為您服務!專業顧問為您服務!TI代理商TPS5124DBT
制造商零件編號 | UCC3803D | TL5002CD | TL5001AIP |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 8DIP |
輸出類型 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 | 晶體管驅動器 |
功能 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓撲 | 升壓,降壓,反激,正激轉換器 | 反激,升壓 | 降壓,升壓,反激 |
輸出數 | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V | 3.6V ~ 40V |
頻率 - 開關 | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比較大) | 99% | 100% | 100% |
同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
時鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 頻率控制 | 空載時間控制,頻率控制 | 空載時間控制,頻率控制 |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 通孔 |
供應商器件封裝 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-PDIP |
深圳市特克電子技術有限公司是一家有著雄厚實力背景、信譽可靠、勵精圖治、展望未來、有夢想有目標,有組織有體系的公司,堅持于帶領員工在未來的道路上大放光明,攜手共畫藍圖,在廣東省等地區的電子元器件行業中積累了大批忠誠的客戶粉絲源,也收獲了良好的用戶口碑,為公司的發展奠定的良好的行業基礎,也希望未來公司能成為*****,努力為行業領域的發展奉獻出自己的一份力量,我們相信精益求精的工作態度和不斷的完善創新理念以及自強不息,斗志昂揚的的企業精神將**深圳市特克電子供應和您一起攜手步入輝煌,共創佳績,一直以來,公司貫徹執行科學管理、創新發展、誠實守信的方針,員工精誠努力,協同奮取,以品質、服務來贏得市場,我們一直在路上!