制造商零件編號 | TL5001CPS | TL1451ACPW | TL1451ACNS |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BCK/BOOST/FLYBK 8SO | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓,升壓,反激 | 降壓,升壓,反激 | 降壓,升壓,反激 |
輸出數(shù) | 1 | 2 | 2 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 50V |
頻率 - 開關(guān) | 20kHz ~ 500kHz | 1kHz ~ 500kHz | 1kHz ~ 500kHz |
占空比(比較大) | 100% | - | - |
同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 空載時(shí)間控制,頻率控制 | 頻率控制 | 頻率控制 |
工作溫度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SO | 16-TSSOP | 16-SO |
制造商零件編號 | UCC3803D | TL5002CD | TL5001AIP |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 8DIP |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 升壓,降壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 反激,升壓 | 降壓,升壓,反激 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V | 3.6V ~ 40V |
頻率 - 開關(guān) | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比較大) | 99% | 100% | 100% |
同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 頻率控制 | 空載時(shí)間控制,頻率控制 | 空載時(shí)間控制,頻率控制 |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 通孔 |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-PDIP |
制造商零件編號 | TPS40305DRCT | TL5001CD | UCC2808D-2 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
包裝 | 卷帶(TR),剪切帶(CT) | 管件 | 管件 |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓 | 降壓,升壓,反激 | 推挽式 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 2 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3.6V ~ 40V | 4.1V ~ 15V |
頻率 - 開關(guān) | 1.2MHz | 20kHz ~ 500kHz | 194kHz |
占空比(比較大) | 85% | 100% | 49% |
同步整流器 | 是 | 無 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
控制特性 | 使能,電源良好,軟啟動(dòng) | 空載時(shí)間控制,頻率控制 | 頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
封裝/外殼 | 10-VFDFN 裸露焊盤 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 10-VSON(3x3) | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,庫存現(xiàn)貨,特克電子,歡迎咨詢。
制造商零件編號 | TPS51727RHAT | TPS51513RHBT | UCD9220RGZT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 40VQFN | IC REG CTRLR BUCK 32QFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 48VQFN |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | PWM 信號 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出數(shù) | 2 | 1 | 4 |
輸出階段 | 2 | 1 | 4 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 28V | 3V ~ 28V | 3V ~ 3.6V |
頻率 - 開關(guān) | 200kHz,300kHz,400kHz,500kHz | 250kHz,300kHz,350kHz,500kHz | 15.26kHz ~ 2MHz |
占空比(比較大) | - | - | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 無 | 是 |
串行接口 | - | - | I2C,PMBus,SMBus |
控制特性 | 限流,使能,導(dǎo)通時(shí)間控制,電源良好 | 限流,使能,導(dǎo)通時(shí)間控制,電源良好 | 跟蹤 |
工作溫度 | -10°C ~ 100°C(TA) | -10°C ~ 100°C(TA) | -40°C ~ 110°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 40-VQFN(6x6) | 32-VQFN(5x5) | 48-VQFN(7x7) |
制造商零件編號 | LM5176PWPT | LM5176RHFT | LM5175PWPT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | .5-55VIN 4 SWITCH BUCK-BOOST CON | POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 28HTSSOP |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓/降壓 | 升壓/降壓 | 升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓升壓 | 降壓升壓 | 降壓升壓 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 4.2V ~ 55V | 4.2V ~ 55V | 3.5V ~ 42V |
頻率 - 開關(guān) | 100kHz ~ 600kHz | 100kHz ~ 600kHz | 100kHz ~ 600kHz |
占空比(比較大) | 100% | 50% | - |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
時(shí)鐘同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) | 使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 28-HTSSOP | 28-VQFN(5x4) | 28-HTSSOP |
特克電子十年IC代理,經(jīng)營德州儀器TI代理商IC,期待您的光臨!TI代理商UCC3813PWTR-0
LM2743MTCX/NOPB
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
Texas Instruments
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
輸出類型
|
晶體管驅(qū)動(dòng)器
|
|
功能
|
降壓
|
|
輸出配置
|
正
|
|
拓?fù)?
|
降壓
|
|
輸出數(shù)
|
1
|
|
輸出階段
|
1
|
|
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd)
|
3V ~ 6V
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
50kHz ~ 1MHz
|
|
占空比(比較大)
|
80%
|
|
同步整流器
|
是
|
|
時(shí)鐘同步
|
無
|
|
串行接口
|
-
|
|
控制特性
|
限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng),跟蹤
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 125°C(TJ)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
14-TSSOP(0.173",4.40mm 寬)
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
14-TSSOP
|
|
基本產(chǎn)品編號
|
TI代理商,庫存現(xiàn)貨,特克電子,歡迎咨詢。
TI代理商UCC3813PWTR-0
深圳市特克電子技術(shù)有限公司是一家有著雄厚實(shí)力背景、信譽(yù)可靠、勵(lì)精圖治、展望未來、有夢想有目標(biāo),有組織有體系的公司,堅(jiān)持于帶領(lǐng)員工在未來的道路上大放光明,攜手共畫藍(lán)圖,在廣東省等地區(qū)的電子元器件行業(yè)中積累了大批忠誠的客戶粉絲源,也收獲了良好的用戶口碑,為公司的發(fā)展奠定的良好的行業(yè)基礎(chǔ),也希望未來公司能成為行業(yè)的翹楚,努力為行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展奉獻(xiàn)出自己的一份力量,我們相信精益求精的工作態(tài)度和不斷的完善創(chuàng)新理念以及自強(qiáng)不息,斗志昂揚(yáng)的的企業(yè)精神將引領(lǐng)深圳市特克電子供應(yīng)和您一起攜手步入輝煌,共創(chuàng)佳績,一直以來,公司貫徹執(zhí)行科學(xué)管理、創(chuàng)新發(fā)展、誠實(shí)守信的方針,員工精誠努力,協(xié)同奮取,以品質(zhì)、服務(wù)來贏得市場,我們一直在路上!