制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
TL499ACP | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJUSTABLE 1A 8DIP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調式 | 1 | 1V | 10V | 2.9V | 30V | 1A(開關) | - | 無 | -20°C ~ 85°C(TA) | 通孔 | 8-PDIP |
TPS60120PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 200mA | 320kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
TPS61010DGS | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 1.07A 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調式 | 1 | 0.8V | 3.3V | 1.5V | 3.3V | 1.07A(開關) | 500kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS61016DGS | Texas Instruments | IC REG BOOST 3.3V 1.07A 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.8V | 3.3V | 3.3V | - | 1.07A(開關) | 500kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
LM2578AM/NOPB | Texas Instruments | IC REG BUCK BST 750MA 8SOIC | 1 | 升壓,降壓 | 正或負 | 降壓,升壓 | - | 1 | 2V | 40V | - | - | 750mA(開關) | 20kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
TL7660CD | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
TPS60212DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 50mA | 300kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS613223ADBVT | Texas Instruments | IC REG BOOST 2V 1.2A SOT23-5 | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 2V | - | 1.2A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-5 |
TPS61322DBZT | Texas Instruments | IC REG BOOST 2.2V 1.2A SOT23-3 | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 2.2V | - | 1.2A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-3 |
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
TPS61010DGSR | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 1.07A 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調式 | 1 | 0.8V | 3.3V | 1.5V | 3.3V | 1.07A(開關) | 500kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
LM2578AMX/NOPB | Texas Instruments | IC REG BUCK BST 750MA 8SOIC | 1 | 升壓,降壓 | 正或負 | 降壓,升壓 | - | 1 | 2V | 40V | - | - | 750mA(開關) | 20kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
TPS62737RGYR | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 200MA 14VQFN | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可編程 | 1 | 2V | 5.5V | 1.3V | 5V | 200mA | 2MHz | 是 | -20°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 14-VQFN(3.5x3.5) |
TPS61045DRBT | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 300MA 8SON | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調式 | 1 | 1.8V | 6V | 1.8V | 28V | 300mA(開關) | 比較高 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SON(3x3) |
TPS60313DGSR
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產品狀態
|
在售
|
|
功能
|
比率計,升壓
|
|
輸出配置
|
|
|
拓撲
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數
|
2
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
0.9V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
1.8V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
頻率 - 開關
|
700kHz
|
|
同步整流器
|
無
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 125°C(TJ)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應商器件封裝
|
10-VSSOP
|
|
基本產品編號
|
LMR61428XMM/NOPB
產品屬性
類型 |
描述 |
選擇 |
類別 |
集成電路(IC) PMIC - 穩壓器 - DC DC 開關穩壓器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
系列 |
SIMPLE SWITCHER® |
|
包裝 |
卷帶(TR) 剪切帶(CT) |
|
產品狀態 |
在售 |
|
功能 |
升壓 |
|
輸出配置 |
正 |
|
拓撲 |
升壓 |
|
輸出類型 |
可調式 |
|
輸出數 |
1 |
|
電壓 - 輸入(最小值) |
1.2V |
|
電壓 - 輸入(最大值) |
14V |
|
電壓 - 輸出(最小值/固定) |
1.24V |
|
電壓 - 輸出(最大值) |
14V |
|
電流 - 輸出 |
2.85A(開關) |
|
頻率 - 開關 |
300kHz ~ 2MHz |
|
同步整流器 |
無 |
|
工作溫度 |
-40°C ~ 85°C(TA) |
|
安裝類型 |
表面貼裝型 |
|
封裝/外殼 |
8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |
|
供應商器件封裝 |
8-VSSOP |
|
基本產品編號 |
LMR61428 |
電源原裝現貨IC,就選特克集團,原廠現貨!期待您的光臨!TLV62585RWTT原裝現貨
電源原裝現貨IC,就選特克就夠了,原廠現貨!歡迎新老客戶來旬!TPS560430YDBVR原裝現貨
TL7660IDRTL7660IDR
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產品狀態
|
在售
|
|
功能
|
比率
|
|
輸出配置
|
|
|
拓撲
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.5V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
10V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
-
|
|
頻率 - 開關
|
10kHz
|
|
同步整流器
|
無
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 125°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應商器件封裝
|
8-SOIC
|
深圳市特克電子技術有限公司一直專注于包括意法ST、鉭電容AVX、德州儀器TI、微芯Microchip、美臺Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亞德諾ADI、美信Maxim、英飛凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半導體Nexperia、瑞薩電子Renesas、Micron、凌云邏輯Cirrus Logic、萬代AOS、英特矽爾Intersil、賽靈思XILINX等等超過30余品牌,是一家電子元器件的企業,擁有自己**的技術體系。公司目前擁有較多的高技術人才,以不斷增強企業重點競爭力,加快企業技術創新,實現穩健生產經營。公司以誠信為本,業務領域涵蓋集成電路,芯片,IC,二三極管,我們本著對客戶負責,對員工負責,更是對公司發展負責的態度,爭取做到讓每位客戶滿意。公司深耕集成電路,芯片,IC,二三極管,正積蓄著更大的能量,向更廣闊的空間、更寬泛的領域拓展。