TPS60313DGSR
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產品狀態
|
在售
|
|
功能
|
比率計,升壓
|
|
輸出配置
|
|
|
拓撲
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數
|
2
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
0.9V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
1.8V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
頻率 - 開關
|
700kHz
|
|
同步整流器
|
無
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 125°C(TJ)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應商器件封裝
|
10-VSSOP
|
|
基本產品編號
|
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
TPS61006DGS | Texas Instruments | IC REG BOOST 3.3V 1.3A 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.8V | 3.3V | 3.3V | - | 1.3A(開關) | 500kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS61015DGS | Texas Instruments | IC REG BOOST 3V 1A 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.8V | 3V | 3V | - | 1A(開關) | 500kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
REG711EA-2.5/2K5 | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 2.5V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2.5V | - | 50mA | 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TPS628601YCHR | Texas Instruments | 1.8-V TO 5.5-V INPUT, TINY, 0.6- | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 0.6V,0.7V,0.8V,1V | - | 600mA | 1.5MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 8-DSBGA(0.66x1.36) |
LMR61428XMM/NOPB | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 2.85A 8VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調式 | 1 | 1.2V | 14V | 1.24V | 14V | 2.85A(開關) | 300kHz ~ 2MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TPS62000SHKK
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
管件
|
|
產品狀態
|
在售
|
|
功能
|
降壓
|
|
輸出配置
|
|
|
拓撲
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
2V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
5.5V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
5.5V
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
頻率 - 開關
|
750kHz
|
|
同步整流器
|
是
|
|
工作溫度
|
-55°C ~ 210°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應商器件封裝
|
10-CFP
|
|
基本產品編號
|
零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 封裝/外殼 |
LM2766M6X/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | 1 | 比率 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2Vin | - | 20mA | 200kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
LM2767M5/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN 15MA SOT23 | 1 | 比率 | 正 | 充電泵 | 可調式 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.6V | 11V | 15mA | 11kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | SC-74A,SOT-753 |
TL7660CDR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
LM2623AMM/NOPB | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 2.2A 8VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調式 | 1 | 0.8V | 14V | 1.24V | 14V | 2.2A(開關) | 300kHz ~ 2MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-TSSOP,8-MSOP |
TPS61032PWPR | Texas Instruments | IC REG BOOST 5V 3.6A 16HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 5V | - | 3.6A(開關) | 600kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 16-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 寬) |
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | 很小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(很小值) | 電壓 - 輸入(很大值) | 電壓 - 輸出(很小值/固定) | 電壓 - 輸出(很大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
TPS610995YFFT | Texas Instruments | IC REG BOOST 3.6V 800MA 6DSBGA | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.7V | 5.5V | 3.6V | - | 800mA(開關) | - | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA |
MAX660M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 100mA | 10kHz,80kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
TL7660CP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8DIP | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 通孔 | 8-PDIP |
LM2660M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin,Vin/2 | - | 100mA | 5kHz,40kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
電源原裝現貨IC,就選特克集團,專業專注!期待您的光臨!LM22674MRX-ADJ/NOPB原裝現貨
TL7660CDR
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產品狀態
|
在售
|
|
功能
|
比率
|
|
輸出配置
|
|
|
拓撲
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.5V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
10V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
-
|
|
頻率 - 開關
|
10kHz
|
|
同步整流器
|
無
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應商器件封裝
|
8-SOIC
|
深圳市特克電子技術有限公司位于福永街道白石廈社區鳳凰花苑2棟1703-1706,交通便利,環境優美,是一家生產型企業。公司是一家有限責任公司企業,以誠信務實的創業精神、專業的管理團隊、踏實的職工隊伍,努力為廣大用戶提供***的產品。公司業務涵蓋集成電路,芯片,IC,二三極管,價格合理,品質有保證,深受廣大客戶的歡迎。特克集團將以真誠的服務、創新的理念、***的產品,為彼此贏得全新的未來!