制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
REG711EA-3.3/250 | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 50mA | 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TPS62263DRVT | Texas Instruments | IC REG BUCK 2.5V 600MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 固定 | 1 | 2V | 6V | 2.5V | - | 600mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS60240DGKT | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 25mA | 160kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
LM2623QNHLTQ1 | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 2.85A 14WSON | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 0.9V | 14V | 1.24V | 14V | 2.85A(開關(guān)) | 2MHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 14-WSON(4x4) |
產(chǎn)品屬性
類型 |
描述 |
選擇 |
類別 |
集成電路(IC) PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開關(guān)穩(wěn)壓器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
系列 |
- |
|
包裝 |
管件 |
|
產(chǎn)品狀態(tài) |
在售 |
|
功能 |
升壓 |
|
輸出配置 |
正 |
|
拓撲 |
升壓 |
|
輸出類型 |
固定 |
|
輸出數(shù) |
1 |
|
電壓 - 輸入(最小值) |
0.8V |
|
電壓 - 輸入(最大值) |
3.3V |
|
電壓 - 輸出(最小值/固定) |
3.3V |
|
電壓 - 輸出(最大值) |
- |
|
電流 - 輸出 |
1.07A(開關(guān)) |
|
頻率 - 開關(guān) |
500kHz |
|
同步整流器 |
是 |
|
工作溫度 |
-40°C ~ 85°C(TA) |
|
安裝類型 |
表面貼裝型 |
|
封裝/外殼 |
10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |
|
供應(yīng)商器件封裝 |
10-VSSOP |
|
基本產(chǎn)品編號 |
TPS61016 |
TPS54308DDCT原裝現(xiàn)貨電源原裝現(xiàn)貨IC,就選特克集團,原裝現(xiàn)貨!專業(yè)顧問為您服務(wù)!
零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 封裝/外殼 |
LM2766M6X/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | 1 | 比率 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2Vin | - | 20mA | 200kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
LM2767M5/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN 15MA SOT23 | 1 | 比率 | 正 | 充電泵 | 可調(diào)式 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.6V | 11V | 15mA | 11kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | SC-74A,SOT-753 |
TL7660CDR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
LM2623AMM/NOPB | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 2.2A 8VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 0.8V | 14V | 1.24V | 14V | 2.2A(開關(guān)) | 300kHz ~ 2MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-TSSOP,8-MSOP |
TPS61032PWPR | Texas Instruments | IC REG BOOST 5V 3.6A 16HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 5V | - | 3.6A(開關(guān)) | 600kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 16-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 寬) |
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS62260DRVR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ 600MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)式 | 1 | 2V | 6V | 0.6V | 6V | 600mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS62801YKAR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ/FIX 1A 6DSBGA | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)(固定) | 1 | 1.8V | 5.5V | 0.8V(1.2V) | 1.55V | 1A | 4MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA(1.05x0.70) |
TPS62802YKAR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ/FIX 1A 6DSBGA | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)(固定) | 1 | 1.8V | 5.5V | 1.8V(1.8V) | 3.3V | 1A | 4MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA(1.05x0.70) |
MAX660MX/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 100mA | 10kHz,80kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
TPS60140PWPR
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
功能
|
升壓
|
|
輸出配置
|
|
|
拓撲
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數(shù)
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.8V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
3.6V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
320kHz
|
|
同步整流器
|
無
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
20-HTSSOP
|
|
基本產(chǎn)品編號
|
特克集團,專業(yè)經(jīng)營電源原裝現(xiàn)貨IC,專業(yè)產(chǎn)品顧問為您服務(wù)!歡迎新老客戶來旬!TPS561208DDCR原裝現(xiàn)貨
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS60141PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 5V | - | 100mA | 320kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
TPS60312DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率計,升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS62002DGS | Texas Instruments | IC REG BUCK 1V 600MA 10VSSOP | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 固定 | 1 | 2V | 5.5V | 1V | - | 600mA | 750kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60301DGS | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN/3V 10VSSOP | 1 | 比率計,升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
深圳市特克電子技術(shù)有限公司屬于電子元器件的高新企業(yè),技術(shù)力量雄厚。特克集團是一家有限責(zé)任公司企業(yè),一直“以人為本,服務(wù)于社會”的經(jīng)營理念;“誠守信譽,持續(xù)發(fā)展”的質(zhì)量方針。以滿足顧客要求為己任;以顧客永遠滿意為標準;以保持行業(yè)優(yōu)先為目標,提供***的集成電路,芯片,IC,二三極管。特克集團順應(yīng)時代發(fā)展和市場需求,通過**技術(shù),力圖保證高規(guī)格高質(zhì)量的集成電路,芯片,IC,二三極管。