TPS60310DGS
產(chǎn)品屬性
類型 |
描述 |
選擇 |
類別 |
集成電路(IC) PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開關(guān)穩(wěn)壓器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
系列 |
- |
|
包裝 |
管件 |
|
產(chǎn)品狀態(tài) |
在售 |
|
功能 |
比率計,升壓 |
|
輸出配置 |
正 |
|
拓?fù)?/span> |
充電泵 |
|
輸出類型 |
固定 |
|
輸出數(shù) |
2 |
|
電壓 - 輸入(最小值) |
0.9V |
|
電壓 - 輸入(最大值) |
1.8V |
|
電壓 - 輸出(最小值/固定) |
2Vin,3.3V |
|
電壓 - 輸出(最大值) |
- |
|
電流 - 輸出 |
40mA,20mA |
|
頻率 - 開關(guān) |
700kHz |
|
同步整流器 |
無 |
|
工作溫度 |
-40°C ~ 125°C(TJ) |
|
安裝類型 |
表面貼裝型 |
|
封裝/外殼 |
10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |
|
供應(yīng)商器件封裝 |
10-VSSOP |
|
基本產(chǎn)品編號 |
TPS60310 |
|
電源原裝現(xiàn)貨IC,就選特克就夠了,原廠現(xiàn)貨!期待您的光臨!LM2597HVM-12/NOPB原裝現(xiàn)貨
TI代理,德州儀器原裝現(xiàn)貨, 特克電子海量庫存,值得信奈。制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TL7660CDGKT | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8VSSOP | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TL7660IDGKT | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8VSSOP | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TPS60100PWPR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 200mA | 300kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
LM2664M6/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP INV 40MA SOT23 | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 40mA | 80kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
REG711EA-3.3/250 | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 50mA | 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TPS62263DRVT | Texas Instruments | IC REG BUCK 2.5V 600MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 固定 | 1 | 2V | 6V | 2.5V | - | 600mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS60240DGKT | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 25mA | 160kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
LM2623QNHLTQ1 | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 2.85A 14WSON | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 0.9V | 14V | 1.24V | 14V | 2.85A(開關(guān)) | 2MHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 14-WSON(4x4) |
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS60300DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率計,升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60302DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率計,升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60502DGSR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 1.8V 10VSSOP | 1 | 降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 6.5V | 1.8V | - | 250mA | 800kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60240DGKR | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 25mA | 160kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TL7660IDRTL7660IDR
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
功能
|
比率
|
|
輸出配置
|
|
|
拓?fù)?
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數(shù)
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.5V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
10V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
-
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
10kHz
|
|
同步整流器
|
無
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 125°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
8-SOIC
|
特克電子十年IC代理,海量現(xiàn)貨,經(jīng)營德州儀器原裝現(xiàn)貨IC,歡迎新老客戶來旬!LM2597HVM-12/NOPB原裝現(xiàn)貨
UCC282**
產(chǎn)品屬性
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
Texas Instruments
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
管件
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
輸出類型
|
晶體管驅(qū)動器
|
|
功能
|
升壓/降壓
|
|
輸出配置
|
正
|
|
拓?fù)?
|
反激,正激轉(zhuǎn)換器
|
|
輸出數(shù)
|
2
|
|
輸出階段
|
1
|
|
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd)
|
8.4V ~ 14.5V
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
200kHz ~ 2MHz
|
|
占空比(比較大)
|
75%
|
|
同步整流器
|
無
|
|
時鐘同步
|
無
|
|
串行接口
|
-
|
|
控制特性
|
斜坡,軟啟動
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 105°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
16-SOIC(0.154",3.90mm 寬)
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
16-SOIC
|
|
LM2597HVM-12/NOPB原裝現(xiàn)貨
深圳市特克電子技術(shù)有限公司位于福永街道白石廈社區(qū)鳳凰花苑2棟1703-1706。公司業(yè)務(wù)涵蓋集成電路,芯片,IC,二三極管等,價格合理,品質(zhì)有保證。公司從事電子元器件多年,有著創(chuàng)新的設(shè)計、強(qiáng)大的技術(shù),還有一批專業(yè)化的隊伍,確保為客戶提供良好的產(chǎn)品及服務(wù)。在社會各界的鼎力支持下,持續(xù)創(chuàng)新,不斷鑄造高品質(zhì)服務(wù)體驗(yàn),為客戶成功提供堅實(shí)有力的支持。