制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
TL7660CDGKT | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8VSSOP | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TL7660IDGKT | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8VSSOP | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TPS60100PWPR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 200mA | 300kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
LM2664M6/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP INV 40MA SOT23 | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 40mA | 80kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
TPS60100PWP
產品屬性
類型 |
描述 |
選擇 |
類別 |
集成電路(IC) PMIC - 穩壓器 - DC DC 開關穩壓器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
系列 |
- |
|
包裝 |
管件 |
|
產品狀態 |
在售 |
|
功能 |
升壓 |
|
輸出配置 |
正 |
|
拓撲 |
充電泵 |
|
輸出類型 |
固定 |
|
輸出數 |
1 |
|
電壓 - 輸入(最小值) |
1.8V |
|
電壓 - 輸入(最大值) |
3.6V |
|
電壓 - 輸出(最小值/固定) |
3.3V |
|
電壓 - 輸出(最大值) |
- |
|
電流 - 輸出 |
200mA |
|
頻率 - 開關 |
300kHz |
|
同步整流器 |
無 |
|
工作溫度 |
-40°C ~ 85°C(TA) |
|
安裝類型 |
表面貼裝型 |
|
封裝/外殼 |
20-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 寬) |
|
供應商器件封裝 |
20-HTSSOP |
|
基本產品編號 |
TPS60100 |
TPS54540BDDAR原裝現貨特克電子十年IC代理,海量現貨,經營德州儀器原裝現貨IC,專業產品顧問為您服務!
TI代理,德州儀器原裝現貨, 特克電子海量庫存,值得信奈。制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
LM2664M6X/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP INV 40MA SOT23 | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 40mA | 80kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
TPS61023DRLR | Texas Instruments | FINISH GOODS FOR TPS61023 | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調式 | 1 | 0.5V | 5.5V | 2.2V | 5.5V | 3A | 1MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-563 |
TPS60403DBVR | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP INV 60MA SOT23 | 1 | 比率 | 正或負 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.25V | -Vin,2Vin,Vin/2 | - | 60mA | 250kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-5 |
LM2765M6X/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | 1 | 比率 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2Vin | - | 20mA | 50kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
TL7660IDRTL7660IDR
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產品狀態
|
在售
|
|
功能
|
比率
|
|
輸出配置
|
|
|
拓撲
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.5V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
10V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
-
|
|
頻率 - 開關
|
10kHz
|
|
同步整流器
|
無
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 125°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應商器件封裝
|
8-SOIC
|
產品屬性
類型 |
描述 |
選擇 |
類別 |
集成電路(IC) PMIC - 穩壓器 - DC DC 開關穩壓器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
系列 |
- |
|
包裝 |
管件 |
|
產品狀態 |
在售 |
|
功能 |
升壓 |
|
輸出配置 |
正 |
|
拓撲 |
升壓 |
|
輸出類型 |
固定 |
|
輸出數 |
1 |
|
電壓 - 輸入(最小值) |
0.8V |
|
電壓 - 輸入(最大值) |
3.3V |
|
電壓 - 輸出(最小值/固定) |
3.3V |
|
電壓 - 輸出(最大值) |
- |
|
電流 - 輸出 |
1.07A(開關) |
|
頻率 - 開關 |
500kHz |
|
同步整流器 |
是 |
|
工作溫度 |
-40°C ~ 85°C(TA) |
|
安裝類型 |
表面貼裝型 |
|
封裝/外殼 |
10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |
|
供應商器件封裝 |
10-VSSOP |
|
基本產品編號 |
TPS61016 |
特克電子專業經營德州儀器原裝現貨IC,歡迎新老客戶來旬!LM2598T-5.0/NOPB原裝現貨
特克集團,專業經營電源原裝現貨IC,專業產品顧問為您服務!專業產品顧問為您服務!LM22673MR-ADJ/NOPB原裝現貨
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數量 | 功能 | 輸出配置 | 拓撲 | 輸出類型 | 輸出數 | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關 | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應商器件封裝 |
TPS60205DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 100mA | 300kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60121PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 200mA | 320kHz | 無 | - | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
TPS62273DRVT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 400MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可編程 | 1 | 2V | 6V | 2.5V,3.3V | - | 400mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS62270DRVT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 400MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可編程 | 1 | 2V | 6V | 0.9V,1.15V | - | 400mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
深圳市特克電子技術有限公司屬于電子元器件的高新企業,技術力量雄厚。公司致力于為客戶提供安全、質量有保證的良好產品及服務,是一家有限責任公司企業。公司業務涵蓋集成電路,芯片,IC,二三極管,價格合理,品質有保證,深受廣大客戶的歡迎。特克集團以創造***產品及服務的理念,打造高指標的服務,引導行業的發展。