供貨總量:888個
發(fā)貨地點:上海市松江區(qū)
發(fā)布時間:2019-12-04
新機遇、新挑戰(zhàn)、新市場;服務(wù)只有起點,滿意沒有終點 歡迎廣大客戶來電咨詢
上海韻祈工控設(shè)備有限公司
24小時聯(lián)系手機: 18217286738
在 線 商 務(wù) Q Q: 1379878851
直 線 銷 售 電 話:021-61849408
聯(lián) 系 人: 陳佳(銷售經(jīng)理)信譽來源于誠信,我對您的誠信,來源于您對我們產(chǎn)品的信心!
總線接頭 | 6ES7 972-0BA52-0A0 | 6ES7 972-0BA60-0A0 | 6GK1 500-0FC10 | 6GK1 500-0EA02 |
---|---|---|---|---|
電纜引出線 | 90° 電纜出線 | 35° 電纜出線 | 180° 電纜出線 | 180° 電纜出線 |
傳輸速率 | 9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s | 9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s | 9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s | 9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s |
端接電阻 | 集成電阻器組合和隔離器的功能可使用一個滑觸開關(guān)選擇: | 集成電阻器組合和隔離器的功能可使用一個滑觸開關(guān)選擇: | 集成電阻器組合和隔離器的功能可使用一個滑觸開關(guān)選擇: | 集成電阻器組合和隔離器的功能可使用一個滑觸開關(guān)選擇: |
接口 | | | | |
| 9 針 Sub-D 插座 | 9 針 Sub-D 插座 | 9 針 Sub-D 插座 | 9 針 Sub-D 插座 |
| 所有設(shè)備的 4 個絕緣穿刺連接部件 | 所有設(shè)備的 4 個絕緣穿刺連接部件 | 所有設(shè)備的 4 個絕緣穿刺連接部件 | 4 個端子板用于 |
快速連接絕緣位移 | √ | √ | √ | X |
電源 | 4.75 - 5.25 VDC | 4.75 - 5.25 VDC | 4.75 - 5.25 VDC | 4.75 - 5.25 VDC |
電流消耗 | 最大 5 mA | 最大 5 mA | 最大 5 mA | 最大 5 mA |
允許環(huán)境條件 | | | | |
| 0℃ - +60℃ | 0℃ - +60℃ | 0℃ - +60℃ | 0℃ - +60℃ |
| –25 °C - +80 °C | –25 °C - +80 °C | –25 °C - +80 °C | –25 °C - +80 °C |
| 最大 75 %,+25℃ 時 | 最大 75 %,+25℃ 時 | 最大 75 %,+25℃ 時 | 最大 75 %,+25℃ 時 |
設(shè)計 | | | | |
| 15.8 x 59 x 35.6 | 15.8 x 54 x 39.5 | 16 x 67 x 34.3 | 15 x 57 x 39 |
| 大約 50 g | 大約 50 g | 大約 40 g | 大約 100 g |
編程器接口 | 0BA52:X;0BB52:√ | 0BA60:X;0BB60:√ | X | X |
防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
UL 認證 | √ | √ | √ | X |
用于 PLC | | | | |
S7-200/-300/-400 | • | • | | |
總線連接器 | |
6GK1 905-6AA00 | 快速剝線工具 |
6ES7 972-0BA52-0A0 | 90 度電纜出線 |
6ES7 972-0BB52-0A0 | 90 度電纜出線 |
6ES7 972-0BA50-0A0 | 快速連線網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |
6ES7 972-0BB50-0A0 | 快速連線網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口) |
6ES7 972-0BA12-0A0 | 90度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |
6ES7 972-0BB12-0A0 | 90度網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口) |
6ES7 972-0BA42-0A0 | 代替34.35 |
6ES7 972-0BB42-0A0 | DP, 總線連接 |
6ES7 972-0BA41-0A0 | 35度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |
6ES7 972-0BB41-0A0 | 35度網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口) |
6GK1 500-0EA02 | 無角度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |
6GK1 500-0FC00 | 無角度快速連線網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |