【主要技術(shù)參數(shù)】廠家:微信同號 | |||
產(chǎn)品名稱 | 福田伽途冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | BJ5036XLC-A1 |
總 | 2545(Kg) | 額定載 | 795(Kg) |
整備 | 1620(Kg) | 外形尺寸 | 4955x1720x2455(mm) |
駕駛室準(zhǔn)乘 | 2人數(shù) | 貨廂尺寸 | 2795×1545×1535(mm) |
軸距(mm) | 3070 | 高車速 | 115(Km/h) |
底盤配置 | 福田伽途1600mm車身,5檔變速箱,175R14鋼絲胎,3噸后橋,天窗,柳州五菱國五汽油機,87馬力。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1036V5JV5-D1 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放 | 國五 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-1AE9 | 柳州五菱機動力有限公司 | 1249 | 64 |
【專用功能說明】 | |||
優(yōu)勢:1.國五排放,未來法規(guī)要求,車輛保值 2.美觀舒適,新款駕駛室,歐式車身流線美觀,豪華內(nèi)飾,前輪前置,駕乘舒適,車身與專用車上裝搭配,協(xié)調(diào)美觀 3.省油,柳州五菱發(fā)動機動力強勁,知名品牌,比同類競品節(jié)油3%-8%,故障率低,出勤率高。4.結(jié)實,麥弗遜懸掛,整體式?jīng)_壓后橋,承載力強,車身鈑金加厚,車門加防撞梁,視野開闊,乘駕。 廠家:微信同號 |