東風天錦國四吸糞車
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 吸糞車 | 產品型號 | CLQ5120GXE4D型吸糞車 |
總質量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | 6.99 |
額定載質量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 7200×2450×2800 |
整備質量(Kg) | 6300 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1970 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800 |
軸荷(Kg) | 4000/8495 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 運輸品名:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積6.99立方米;罐體外形尺寸為(長×長軸×短軸)(mm):4000×2100×1200.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為470mm.隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號為:3631010-C2000、東風電子科技股份有限公司制動系統公司 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1120B3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6400,7090×2370×2760,3400 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/21 | 輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 4500 4752 | 118 132 132 |
菏澤吸糞車