ZD501耐磨藥芯焊絲
風機修復用焊接材料(材料種類:1.焊條;2.CO2氣保護藥芯焊絲Ф1.6)
牌號 | 種類 | 硬度(HRC) | 性能及主要用途 | 備注 |
DH-55F | 2 | 52~57 | 主要用于風機新品制造的預保護堆焊,也常用于常溫下各類磨損工件的堆焊修復。 | 可現場檢測風機動平衡 |
DH-60F | 2 | 59~65 | 主要用于風機新品制造的預保護耐磨堆焊及再生性修復,也常用于常溫及高溫下受劇烈磨粒磨損、中等沖擊部件的堆焊修復。 | |
TM55 | 1 | 55~59 | 主要用于風機葉輪的現場修復及再生性修復,根據風機工作的溫度及磨損情況,由低到高選用焊條TM55、TDL-65、TN65。 | |
TDL-65 | 1 | 62~66 | ||
TN65 | 1 | 62~66 |
部分材料高溫硬度測試
牌號 | 種類 | 試驗溫度t(℃) | 高溫硬度值(HV3) | |||
ZD5 | 1 | 550 | 425 | 428 | 428 | / 427 |
TDL-65 | 1 | 700 | 334 | 334 | 332 | / 333 |
TN65 | 1 | 700 | 421 | 440 | 421 | / 427 |
TN65 | 1 | 650 | 500 | 535 | 505 | / 513 |
ZD310 | 1 | 650 | 397 | 464 | 444 | / 435 |
堆焊工藝及其它
焊條類 | 直徑(mm) | Ф3.2 | Ф4.0 | Ф5.0 | 包裝形式:盒裝 單件重量:20公斤 |
焊接電流(A) | 80~140 | 140~200 | 180~220 | ||
CO2氣保護 藥芯焊絲 | 直徑(mm) | Ф1.6 | 包裝形式:真空層繞盤裝 單件重量:15公斤 | ||
焊接電流(A) | 220~350 | ||||
焊接電壓(V) | 25~35 | ||||
氣體流量(L/min) | 15~20 |
水輪機專用焊接制造及修復材料
面議
面議
面議
面議
面議